Cart totals
| Subtotal | $235.00 |
|---|---|
| Gratuity | $47.00 |
| Sales Tax | $23.12 |
| Total | $305.12 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | $60.00 / month |
| Gratuity | $12.00 |
| Sales Tax | $5.90 / month |
| Recurring total | $77.90 / month First renewal: February 28, 2026 |
| Subtotal | $235.00 |
|---|---|
| Gratuity | $47.00 |
| Sales Tax | $23.12 |
| Total | $305.12 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | $60.00 / month |
| Gratuity | $12.00 |
| Sales Tax | $5.90 / month |
| Recurring total | $77.90 / month First renewal: February 28, 2026 |